· 產(chǎn)品類(lèi)型: 泵吸式VOC檢測儀
· 產(chǎn)品描述: MiniRAE 3000是一款手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時(shí)間,檢測范圍0.1-15000ppm,選擇無(wú)線(xiàn)傳輸模塊可以實(shí)現與控制臺的無(wú)線(xiàn)數據傳輸和遠程監控。
技術(shù)參數:
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP66(開(kāi)機)/IP67(關(guān)機),完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認證: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 中文/英語(yǔ)+符號 |
顯示內容: | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點(diǎn)設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數據存儲: | 內置存儲260000點(diǎn)的數據容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶(hù)ID、檢測點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無(wú)線(xiàn)模塊實(shí)現無(wú)線(xiàn)數據傳輸 |
采樣泵流速: | 450~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運行時(shí)間: | 可連續工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數: |
|
主要特點(diǎn)
? 第三代PID傳感器,響應時(shí)間短,檢測范圍寬
? 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
? 自動(dòng)背光顯示,內置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
? 內置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補償,保證測量精度
? 無(wú)需任何工具快速更換傳感器和電池
? 自動(dòng)識別紫外燈型號
? 傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔
? 內置藍牙和無(wú)線(xiàn)傳輸模塊,實(shí)現實(shí)時(shí)無(wú)線(xiàn)傳輸
? 多國語(yǔ)言顯示,支持中文
? 防護等級高,完全防塵,可直接用水清洗
? 內置強力吸氣泵
? 使用大容量鋰電池和堿性電池
? 支持AutoRAE 自動(dòng)標定系統
標準配置
? PGM-7320主機,含傳感器及UV燈
? 鋰電池、充電/數據下載底座
? 橡膠保護套
? 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
? 操作說(shuō)明書(shū)
? 資料及軟件光盤(pán)
? 便攜軟包
應用領(lǐng)域
? 工業(yè)安全監測
? 室內空氣質(zhì)量檢測
? 危險物質(zhì)檢測
? 環(huán)境保護監測