您當前的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口品牌儀器 > 美國TSI
產(chǎn)品詳情
TSI 的 IAQ-Calc 室內空氣質(zhì)量監測儀 7545 是研究和監測室內空氣質(zhì)量(IAQ)的儀器。
TSI 專(zhuān)有 LogDat2? 下載軟件允許向計算機輕松傳輸數據??稍谄聊簧喜榭磾祿?,或將數據下載到計算機,以便于生成報告。統計功能顯示平均值、zui大值和zui小值以及所記錄樣本數。
特點(diǎn)與優(yōu)勢
低漂移 NDIR CO2 傳感器用于穩定的數據顯示
溫度和相對濕度測量便于確定熱舒適性
直接計算露點(diǎn)和濕球溫度
電化學(xué)傳感器測量 CO
根據 CO2 或溫度計算室外空氣百分比
顯示多達三個(gè)參數
啟用 (4) 個(gè)關(guān)鍵參數測試可記錄多達 26,900 個(gè)數據點(diǎn)
多點(diǎn)測量采樣記錄功能
技術(shù)參數
二氧化碳 | 傳感器類(lèi)型 | 雙波長(cháng)NDIR(非擴散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時(shí)間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類(lèi)型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0~60℃ | |
誤差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時(shí)間 | 30s(2m/s風(fēng)速下,溫度達到很終值的90%) | |
相對濕度 | 傳感器類(lèi)型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5-95%RH | |
精度 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時(shí)間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)傳感器 |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時(shí)間 | <60s(讀數變化時(shí)90%) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器體積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
時(shí)間常數存儲間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶(hù)可選) | |
數據記錄功能(包括可測量的所有參數) | 很大到26900組數據 | |
重量(包括電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節AA電池,或AC適配器 |
檢驗建筑暖通空調系統性能
檢測室內空氣質(zhì)量狀況以?xún)?yōu)化工人生產(chǎn)力
遵循各項法規和準則