您當前的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口品牌儀器 > 日本新宇宙
產(chǎn)品特性:
1、可以同時(shí)顯示、測定氧氣、可燃性氣體(甲烷)、硫化氫、一氧化碳4種氣體
2、傳感器組件安裝簡(jiǎn)便,減輕維護負擔
3、大而易觀(guān)察同時(shí)顯示4種氣體的大畫(huà)面。
4、可連接外部報警器、可記錄數據、防爆設計,可在各種危險場(chǎng)所使用
規格參數:
型號 | XP-302M | ||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 電解式 | 定電位電解式 | |
氣體采氣方式 | 自動(dòng)吸引式 | ||||
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~101ppm | |
指示精度 | ±2%LEL以?xún)?/span> | ±0.5vol%以?xún)?/span> | ±1.5ppm以?xún)?/span> | 100ppm以下 ±10ppm以?xún)?/span> ±15ppm以下 | |
報警設定值 | 第1段:20%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |
應答時(shí)間 | 1米導入管 | 25秒以?xún)?/span> | |||
8米導入管 | 40秒以?xún)?/span> | ||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||
使用電源 | 5號堿性電池4節 | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||
連續使用時(shí)間 | 8小時(shí)以上 (在使用堿性干電池時(shí)、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時(shí)) | ||||
防爆構造 | 本質(zhì)安全防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||
主要功能 | ·自動(dòng)背景燈·流量底下檢測(壓力傳感器)·顯示電池殘留量、溫度、時(shí)鐘·零點(diǎn)調試·數據保持·保持峰值·停止蜂鳴器·音量調整·報警測試 | ||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||
重量 | 約870g | ||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過(guò)濾器及吸引管)、皮套 | ||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
※標準組也可選3種氣體。(氣體種類(lèi)請咨詢(xún))