您當前的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口品牌儀器 > 美國華瑞RAE
· 產(chǎn)品型號: PGM-2400
· 產(chǎn)品類(lèi)型: 泵吸/擴散式四合一可燃氣/氧氣/毒氣檢測儀
· 產(chǎn)品描述: QRAE II是一個(gè)可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測儀,可同時(shí)對可燃氣、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測。 QRAE II 兼容擴散和泵吸兩種工作方式,適合不同應用場(chǎng)所。儀器體積小巧,操作方便,內置中文菜單,更適合中國用戶(hù)使用。屏幕人性化翻轉顯示設計,方便觀(guān)察。
· 技術(shù)參數
尺寸: | 12.6×7×3.8 cm |
重量: | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式/擴散式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水,完全防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認證: | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認證: | IECEx d ia II C T4 |
顯示屏: | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言: | 中文/英語(yǔ)+符號 |
顯示內容: | 傳感器名稱(chēng)(一個(gè)到四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,檢測的高和低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時(shí)間,數據采集開(kāi)/關(guān)狀態(tài) |
按鍵: | 2個(gè)操作鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng) |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點(diǎn)設置: | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲: | 可存儲64000個(gè)數據(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過(guò)數據底座RS232接口與計算機連接進(jìn)行數據下載 |
采樣泵流速: | 250cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節AA堿性電池 |
運行時(shí)間: | 可連續工作10小時(shí)(泵吸模式)/14小時(shí)(擴散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 6小時(shí) |
標定方式: | 零點(diǎn)/擴展標定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測可燃氣、2個(gè)EC傳感器檢測有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測氧氣 |
傳感器參數: |
|
· 詳細介紹
主要特點(diǎn)
? 大屏幕液晶屏幕,中英文雙語(yǔ)菜單
? 擴散式、泵吸式雙模式工作
? 大容量鋰電池,連續工作時(shí)間長(cháng)
? 可選配堿性電池適配器
? 高容量數據采集
? 聲光及振動(dòng)多種方式報警,適用于嘈雜工作環(huán)境
? 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
標準配置
? PGM-2400主機
? 鋰電池、充電器
? 堿性電池適配器
? 充電/數據下載底座
? 標定適配器
? 操作說(shuō)明書(shū)
? 資料及軟件光盤(pán)
應用領(lǐng)域
? 燃氣、石油石化、冶金行業(yè)安全檢測
? 作業(yè)人員個(gè)人安全防護
? 危險化學(xué)物質(zhì)檢測
? 市政安全檢測
PGM-7340 ppbRAE 3000 VOC檢測儀
查看詳情PGM-7320 MiniRAE3000 VOC檢測儀
查看詳情PGM-7300 MiniRAELite VOC檢測儀
查看詳情PGM-7360 UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀
查看詳情PGM-7380 VOCRAE3000室內VOC快速檢測儀
查看詳情PGM-62X8 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
查看詳情PGM-1600 SearchRAE 可燃氣/有毒氣體檢測儀
查看詳情PGM-2500 QRAE3四合一氣體檢測儀
查看詳情PGM-2680 MicroRAE便攜式四氣體檢測儀
查看詳情PGM-1100便攜式氧氣(O2)檢測儀
查看詳情